T-400E, S, F
EcooGraphix
8442302190
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
Spécification
| Ecoographix T-400 Series Thermal CTP Spécifications | |||
| Modèle | T-400F | T-400 | T-400E |
| Système d'imagerie | 48 | 32 | 24 |
| Vitesse de sortie | 28 | 22 | 16 |
| 800 mm x 600 mm / 2400 dpi | |||
| Taille de plaque | Max. 800 x 690 mm min. 400 mm x 300 mm | ||
| Épaisseur de plaque | 0,15 mm à 0,30 mm | ||
| Résolution | 2400 dpi | ||
| Poids | 800 kg | ||
| Répétabilité | ± 5 μm (exposant continu pendant 4 fois ou plus sur la même plaque avec une température de 23 ° C et une humidité de 60%) | ||
| Taille de la machine (wxlxh) mm | 1900 × 1200 × 1000 mm (W × D × H) | ||
| Alimentation électrique | monophasé: 260AC, + 6% -10%; Concession de puissance: 4kw | ||
| Environnement | Recommandé: 21-25ºC, température autorisée: 15-30ºC, humidité: 40-70% Rh | ||


